¿ EN QUÉ CONSISTE LA CARRERA?
La Física es una de las ciencias más antiguas y elementales. Se encarga del estudio de la materia, la energía, el tiempo y el espacio, así como las interacciones entre estos elementos. Tiene como objetivo conocer al universo y comprender los diferentes fenómenos que en él se manifiestan. Los profesionales en física se encargan de estudiar desde elementos como partículas y moléculas, hasta sistemas más completos como el cerebro humano, las estrellas y el espacio en su totalidad.
DONDE Y NOTAS DE CORTE
Universidad o Centro | Tipo | Provincia | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|---|
![]() Universidad Nacional de Educación a Distancia
|
Universidad Pública | Madrid | A distancia | 5,000 |
Universidad Complutense de Madrid
|
Universidad Pública | Madrid | Presencial | 13,550 |
Universidad de Sevilla
|
Universidad Pública | Sevilla | Presencial | 13,323 |
Universidade de Santiago de Compostela
|
Universidad Pública | A Coruña | Presencial | 13,310 |
Universidad de Granada
|
Universidad Pública | Granada | Presencial | 12,769 |
Universitat de Barcelona
|
Universidad Pública | Barcelona | Presencial | 12,694 |
Universidad del País Vasco
|
Universidad Pública | Vizcaya | Presencial | 12,572 |
Universidad de Valladolid
|
Universidad Pública | Valladolid | Presencial | 12,536 |
Universidad de Cantabria
|
Universidad Pública | Cantabria | Presencial | 12,535 |
Universidad Autónoma de Madrid
|
Universidad Pública | Madrid | Presencial | 12,286 |
Universitat de València
|
Universidad Pública | Valencia | Presencial | 12,080 |
Universidade de Santiago de Compostela
|
Universidad Pública | A Coruña | Presencial | 12,064 |
Universidad de Sevilla
|
Universidad Pública | Sevilla | Presencial | 11,455 |
Universidad de Oviedo
|
Universidad Pública | Asturias | Presencial | 11,202 |
Universidad del País Vasco
|
Universidad Pública | Vizcaya | Presencial | 10,702 |
Universitat de Barcelona
|
Universidad Pública | Barcelona | Presencial | 10,154 |
Universidad de Alicante
|
Universidad Pública | Alicante | Presencial | 10,070 |
Universidad Complutense de Madrid
|
Universidad Pública | Madrid | Presencial | 10,044 |
Universidade de Santiago de Compostela
|
Universidad Pública | A Coruña | Presencial | 9,882 |
Universidad de Zaragoza
|
Universidad Pública | Zaragoza | Presencial | 9,814 |
Universidad de Sevilla
|
Universidad Pública | Sevilla | Presencial | 9,740 |
Universidad de Granada
|
Universidad Pública | Granada | Presencial | 9,580 |
Universidad de Salamanca
|
Universidad Pública | Salamanca | Presencial | 9,012 |
Universidad de La Laguna
|
Universidad Pública | Santa Cruz de Tenerife | Presencial | 8,947 |
Universidad de Cantabria
|
Universidad Pública | Cantabria | Presencial | 8,428 |
Universidad de Valladolid
|
Universidad Pública | Valladolid | Presencial | 8,232 |
Universidad de Murcia
|
Universidad Pública | Murcia | Presencial | 7,713 |
Universidad de Oviedo
|
Universidad Pública | Asturias | Presencial | 6,918 |
Universitat de les Illes Balears
|
Universidad Pública | Illes Balears | Presencial | 5,000 |
Universidad de Extremadura
|
Universidad Pública | Badajoz | Presencial | 5,000 |
Universidad de Córdoba
|
Universidad Pública | Córdoba | Presencial | 5,000 |
Universitat Autònoma de Barcelona
|
Universidad Pública | Barcelona | Presencial | 12,938 |
Universitat Autònoma de Barcelona
|
Universidad Pública | Barcelona | Presencial | 10,538 |
Universitat Autònoma de Barcelona
|
Universidad Pública | Barcelona | Presencial | 6,598 |
Salidas
-
La producción de energía: centrales nucleares, energía eólica, reactores de fusión, etc.
-
La meteorología y el medio ambiente: predicción del clima, predicción de desastres naturales, satélites meteorológicos, etc.
-
El diseño y desarrollo de nuevos materiales: nanotecnologías, superconductores, semiconductores, etc.
-
La óptica: fibras ópticas, visión artificial, láseres, tratamiento de imágenes, etc.
-
La biofísica: protección a radiaciones, resonancia magnética, efectos de campos eléctricos y magnéticos en los organismos vivos, diseño de fármacos, etc.
-
La informática y los computadores: robótica, diseño de procesadores, programación de sistemas de alta seguridad, redes de comunicaciones, etc.
-
Consultorías y estudios financieros: consultorías de nuevas tecnologías, modelización de incertidumbres financieras, etc.
Asignaturas
CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉD. | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIMER CURSO | |||||
SEMESTRE 1 | |||||
61041013 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
6104102- | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61041036 | ÁLGEBRA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61041042 | QUÍMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61041059 | BIOLOGÍA (FÍSICA) | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
SEMESTRE 2 | |||||
61041065 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61041071 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61041088 | MÉTODOS MATEMÁTICOS I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61041094 | FÍSICA COMPUTACIONAL I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
61041102 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 |
CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉD. | ||
---|---|---|---|---|---|
SEGUNDO CURSO | |||||
SEMESTRE 1 | |||||
61042018 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA III | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61042024 | MÉTODOS MATEMÁTICOS II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61042030 | ELECTROMAGNETISMO I | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61042047 | FÍSICA COMPUTACIONAL II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61042107 | MECÁNICA (FÍSICA) | OBLIGATORIAS | 6 | ||
SEMESTRE 2 | |||||
61042053 | MÉTODOS MATEMÁTICOS III | OBLIGATORIAS | 6 | ||
6104206- | VIBRACIONES Y ONDAS | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61042076 | ELECTROMAGNETISMO II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61042082 | TEORÍA DE CIRCUITOS Y ELECTRÓNICA | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61042099 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES II | OBLIGATORIAS | 6 |
CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉD. | ||
---|---|---|---|---|---|
TERCER CURSO | |||||
SEMESTRE 1 | |||||
61043012 | MÉTODOS MATEMÁTICOS IV | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043029 | TERMODINÁMICA I | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043035 | FÍSICA CUÁNTICA I | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043041 | ÓPTICA I | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043058 | MECÁNICA TEÓRICA | OBLIGATORIAS | 6 | ||
SEMESTRE 2 | |||||
61043064 | TERMODINÁMICA II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043070 | FÍSICA CUÁNTICA II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043087 | ÓPTICA II | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043093 | ELECTRODINÁMICA CLÁSICA | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61043101 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES III | OBLIGATORIAS | 6 |
CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉD. | ||
---|---|---|---|---|---|
CUARTO CURSO | |||||
ANUALES | |||||
61044017 | TRABAJO FIN DE GRADO (FÍSICA) | TRABAJO FINAL OBLIGATORIO | 10 | ||
SEMESTRE 1 | |||||
61024084 | INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA | OPTATIVAS | 5 | ||
61044023 | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO | OBLIGATORIAS | 6 | ||
6104403- | FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61044052 | FÍSICA DE FLUIDOS | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61044075 | MECÁNICA CUÁNTICA | OPTATIVAS | 5 | ||
61044081 | FÍSICA MATEMÁTICA | OPTATIVAS | 5 | ||
61044129 | BIOFÍSICA | OPTATIVAS | 5 | ||
71014081 | FUNDAMENTOS DE CONTROL AUTOMÁTICO | OPTATIVAS | 6 | ||
SEMESTRE 2 | |||||
61044046 | MECÁNICA ESTADÍSTICA | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61044069 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES IV | OBLIGATORIAS | 6 | ||
61044098 | SISTEMAS DINÁMICOS | OPTATIVAS | 5 | ||
61044112 | ASTROFÍSICA GENERAL | OPTATIVAS | 5 | ||
61044135 | RELATIVIDAD GENERAL | OPTATIVAS | 5 | ||
61044158 | READINGS ON PHYSICS | OPTATIVAS | 5 | ||
61902018 | METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | OPTATIVAS | 5 | ||
61903012 | ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | OPTATIVAS | 5 |
Video